當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 泵系列 > 低溫冷卻液循環(huán)泵(機) > 低溫冷卻液循環(huán)泵(機)系列
簡要描述:低溫冷卻液循環(huán)泵(機)系列性能特點:●風(fēng)冷式全封閉壓縮機組制冷,微電腦控制,具有延時、過熱、過電流等多重保護裝置。●循環(huán)泵可將槽(機)內(nèi)冷液輸出,冷卻或恒溫機外實驗容器或建立第二恒溫場。●微機設(shè)有定時關(guān)機功能,開啟此功能后可在0-100小時內(nèi)任意設(shè)置定時關(guān)機時間。●采用雙LED顯示溫度設(shè)定值和溫度測量值,數(shù)顯分辨率0.01,微機可修正溫度測量值偏差。●溫度回差值在0.2℃-19
詳細介紹
技術(shù)參數(shù):
型號 | 產(chǎn)品名稱 | zui低工作溫度(℃) | 冷 容積(L) | 制冷量(W) | 恒溫精度(℃) | 泵流量(L/min) | 極限溫度(℃) |
DL-1005 | 低溫冷卻液環(huán)泵(機) | -10 | 5 | 350 | ±0.5 | 6 | -15 |
DL-1505 | 低溫冷卻液環(huán)泵(機) | -15 | 5 | 300 | ±0.5 | 6.0 | -25 |
DL-2005 | 低溫冷卻液環(huán)泵(機) | -20 | 5 | 18 | ±0.5 | 6.0 | -25 |
DL-3005 | 低溫冷卻液環(huán)泵(機) | -30 | 5 | 150 | ±0.5 | 6.0 | -35 |
DL-4005 | 低溫冷卻液環(huán)泵(機) | -40 | 5 | 200 | ±0.5 | 6.0 | -45 |
DL-1510 | 低溫冷卻液環(huán)泵(機) | -15 | 10 | 600 | ±0.5 | 15.0 | -25 |
DL- 3010 | 低溫冷卻液環(huán)泵(機) | -30 | 10 | 300 | ±0.5 | 15 | -40 |
DL-1015 | 低溫冷卻液環(huán)泵(機) | -10 | 15 | 800 | ±0.5 | 15.0 | -20 |
DL-1020 | 低溫冷卻液環(huán)泵(機) | -10 | 20 | 1000 | ±0.5 | 15 | -20 |
DL-2020 | 低溫冷卻液環(huán)泵(機) | -20 | 20 | 1300 | ±0.5 | 15.0 | -25 |
DL-3020 | 低溫冷卻液環(huán)泵(機) | -30 | 20 | 1400 | ±0.5 | 15 | -40 |
DL-4020 | 低溫冷卻液環(huán)泵(機) | -40 | 20 | 1700 | ±0.5 | 15.0 | -50 |
微機智能控制系統(tǒng),全封閉壓縮機制冷,微機可設(shè)置0-100小時定時關(guān)機;溫控量程±50℃,數(shù)顯程士℃,數(shù)顯精度±0.1℃,雙窗口 |
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles聯(lián)系我們
西安東瑞科教實驗儀器有限公司 公司地址:陜西省西安市西影路59/112號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼