當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 分析電子天平 > 電子天平 > BSA系列電子天平
簡(jiǎn)要描述:·BSA系列電子天平 前置式水平儀· 防靜電涂層玻璃防風(fēng)罩能有效地屏蔽外界靜電荷的干擾 · 五面玻璃防風(fēng)罩,視野清晰 · 超級(jí)雙杠桿單體傳感器 · 40MHz高速微處理器MC1,測(cè)量結(jié)果更快 · SMT技術(shù),線(xiàn)路集成度更高· 內(nèi)置RS232接口,符合GLP標(biāo)準(zhǔn)· 下部吊鉤,滿(mǎn)足大體積稱(chēng)量· 自動(dòng)校準(zhǔn)系統(tǒng)
詳細(xì)介紹
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
· 前置式水平儀
· 防靜電涂層玻璃防風(fēng)罩能有效地屏蔽外界靜電荷的干擾
· 五面玻璃防風(fēng)罩,視野清晰
· 超級(jí)雙杠桿單體傳感器
· 40MHz高速微處理器MC1,測(cè)量結(jié)果更快
· SMT技術(shù),線(xiàn)路集成度更高
· 內(nèi)置RS232接口,符合GLP標(biāo)準(zhǔn)
· 下部吊鉤,滿(mǎn)足大體積稱(chēng)量
· 自動(dòng)校準(zhǔn)系統(tǒng)
功能:
· 密度直讀
· 左右除皮鍵,滿(mǎn)足不同使用習(xí)慣
·-CW型號(hào)標(biāo)配內(nèi)置校準(zhǔn)砝碼,全自動(dòng)校準(zhǔn)
· 四級(jí)防震
· 計(jì)算因子
·超載保護(hù)
· 全自動(dòng)故障診斷
· 動(dòng)態(tài)溫度補(bǔ)償
· 應(yīng)用程序:計(jì)數(shù)、動(dòng)物稱(chēng)重、百分比稱(chēng)量、凈重求和、單位轉(zhuǎn)換、合計(jì)、計(jì)算(乘、除)
型號(hào) | 量程(g) | 可讀性 | 秤盤(pán)尺寸 | 重復(fù)性 | 線(xiàn)性 | 校準(zhǔn)方式 |
BSA124S | 120 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 外校 |
BSA124S-CW | 120 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 內(nèi)校 |
BSA224S | 220 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 外校 |
BSA224S-CW | 220 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 內(nèi)校 |
BSA223S | 220 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |
BSA223S-CW | 220 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nèi)校 |
BSA323S | 320 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |
BSA323S-CW | 320 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nèi)校 |
BSA423S | 420 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |
BSA423S-CW | 420 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nèi)校 |
BSA623S | 620 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 |
BSA623S-CW | 620 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nèi)校 |
BSA822 | 820 | 10 | 150 | 20 | 30 | 外校 |
BSA822-CW | 820 | 10 | 150 | 20 | 30 | 內(nèi)校 |
BSA2202S | 2200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |
BSA2202S-CW | 2200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內(nèi)校 |
BSA3202S | 3200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |
BSA3202S-CW | 3200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內(nèi)校 |
BSA4202S | 4200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |
BSA4202S-CW | 4200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內(nèi)校 |
BSA6202S | 6200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 |
BSA6202S-CW | 6200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內(nèi)校 |
BSA2201 | 2200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 外校 |
BSA2201-CW | 2200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內(nèi)校 |
BSA5201 | 5200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 外校 |
BSA5201-CW | 5200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內(nèi)校 |
BSA8201 | 8200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 外校 |
BSA8201-CW | 8200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內(nèi)校 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
相關(guān)文章
Related Articles聯(lián)系我們
西安東瑞科教實(shí)驗(yàn)儀器有限公司 公司地址:陜西省西安市西影路59/112號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼
電話(huà)
微信掃一掃